さて、少し間が空きました。久々にペンを走らせてみます!(キーb…
すごくざっくり今日までを振り返ります。
ここでブラウザバックでおk!(笑)
日付 | 曜日 | 気候 | 大まかな配送地域 | 開始時間 | 終了時間 | 予定勤務時間 | 帰庫時間 | 実配送時間 | 報酬(税別) | 時給換算 | 出発時(ODO) | 帰宅(ODO) | 走行距離 | 消費燃料(10Km/L) | 燃料費(\130/L) | 高速代 | 駐車場代 | 売上(単価-燃料費-高速-駐車場) | 個数単価 | 稼働時給 | 時給換算 売上げ(拘束時間) | 配送件数 | 持ち出し | 配達完了 | 配完率 | 1hの配送個数設定 | 1hの配達完了個数 |
4月10日 | 土曜日 | 晴れ | 福島区大開・海老江・玉川 | 13:30 | 21:30 | 8.00 | 21:15:00 | 5.5 | ¥14,552 | ¥1,819 | 104842㎞ | 104930㎞ | 88㎞ | 8.80ℓ | ¥1,144 | ¥13,408 | ¥129 | ¥2,646 | ¥1,676 | 87 | 113個 | 112個 | 99.12 | 14.13 | 20.36 | ||
4月12日 | 月曜日 | 晴れ | 福島区大開・海老江・吉野 | 13:30 | 21:30 | 8.00 | 直帰 | 6.5 | ¥14,552 | ¥1,819 | 104930㎞ | 105005㎞ | 75㎞ | 7.50ℓ | ¥975 | ¥13,577 | ¥146 | ¥2,239 | ¥1,697 | 83 | 100個 | 100個 | 100.00 | 12.50 | 15.38 | ||
4月13日 | 火曜日 | 曇り/雨 | 西区阿波座・西本町・立売堀・新町・靱本町 | 13:00 | 21:00 | 8.00 | 21:10:00 | 7 | ¥14,552 | ¥1,819 | 105005㎞ | 105084㎞ | 79㎞ | 7.90ℓ | ¥1,027 | ¥13,525 | ¥123 | ¥2,079 | ¥1,691 | 93 | 118個 | 110個 | 93.22 | 14.75 | 15.71 | ||
4月14日 | 水曜日 | 曇り | 中央区南船場・西区新町・立売堀・阿波座・西本町 | 13:30 | 21:30 | 8.00 | 21:15:00 | 7 | ¥14,552 | ¥1,819 | 105084㎞ | 105156㎞ | 72㎞ | 7.20ℓ | ¥936 | ¥13,616 | ¥116 | ¥2,079 | ¥1,702 | 85 | 125個 | 82個 | 65.60 | 15.63 | 11.71 | ||
4月15日 | 木曜日 | 晴れ | 浪速区大国・戎本町・恵比寿西・元町・湊町・難波中 | 13:30 | 21:30 | 8.00 | 21:15:00 | 6 | ¥14,552 | ¥1,819 | 105156㎞ | 105229㎞ | 73㎞ | 7.30ℓ | ¥949 | ¥13,603 | ¥143 | ¥2,425 | ¥1,700 | 86 | 102個 | 89個 | 87.25 | 12.75 | 14.83 | ||
4月16日 | 金曜日 | 曇り | 福島区福島・玉川 | 13:30 | 21:30 | 8.00 | 21:15:00 | 6 | ¥14,552 | ¥1,819 | 105229㎞ | 105303㎞ | 74㎞ | 7.40ℓ | ¥962 | ¥13,590 | ¥158 | ¥2,425 | ¥1,699 | 68 | 92個 | 90個 | 97.83 | 11.50 | 15.00 | ||
4月17日 | 土曜日 | 雨 | 西区川口・本田町・九条・九条南・千代崎 | 13:30 | 21:30 | 8.00 | 21:15:00 | 6.5 | ¥14,552 | ¥1,819 | 105303㎞ | 105382㎞ | 79㎞ | 7.90ℓ | ¥1,027 | ¥13,525 | ¥137 | ¥2,239 | ¥1,691 | 89 | 106個 | 97個 | 91.51 | 13.25 | 14.92 | ||
4月19日 | 月曜日 | 晴れ | 浪速区塩草・桜川・稲荷・湊町・幸町 | 13:30 | 21:30 | 8.00 | 21:15:00 | 7 | ¥14,552 | ¥1,819 | 105382㎞ | 105465㎞ | 83㎞ | 8.30ℓ | ¥1,079 | ¥13,473 | ¥119 | ¥2,079 | ¥1,684 | 94 | 122個 | 115個 | 94.26 | 15.25 | 16.43 | ||
4月21日 | 水曜日 | 晴れ | 福島区福島・玉川・西区江之子島 | 13:30 | 21:30 | 8.00 | 21:45:00 | 7.5 | ¥14,552 | ¥1,819 | 105465㎞ | 105579㎞ | 114㎞ | 11.40ℓ | ¥1,482 | ¥13,070 | ¥144 | ¥1,940 | ¥1,634 | 59 | 101個 | 92個 | 91.09 | 12.63 | 12.27 | ||
4月22日 | 木曜日 | 晴れ | 福島区鷺洲・海老江・大開・野田 | 13:30 | 21:30 | 8.00 | 直帰 | 6 | ¥14,552 | ¥1,819 | 105579㎞ | 105653㎞ | 74㎞ | 7.40ℓ | ¥962 | ¥13,590 | ¥141 | ¥2,425 | ¥1,699 | 81 | 103個 | 103個 | 100.00 | 12.88 | 17.17 |
まぁそういうことです。
サボればサボった分日報は取り返せなくなるんです。この記事と呼べない記事は有用性がなく公共の電波に乗って垂れ流されるのです。笑
もともと雑記ブログのつもりで始めたこのブログ。正直いつかは収益化出来ればと企んでいますが今はただブログを書くことを習慣化する練習程度に書き殴っています。
次回は真面目に記事を書きます。ひとまず今日までの活動をココに記します。
コメント